Modell | 14'0" x 25.5" | 14'0" x 23.5" | 14'0" x 21.5" |
---|---|---|---|
Vikt för paddlare | Upp till 100 kg | Upp till 90 kg | Upp till 80 kg |
Längd | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm |
Bredd | 25.5" / 64.9 cm | 23.5" / 59.7 cm | 21.5" / 54.6 cm |
Tjocklek | 10.7" / 27.2 cm | 10.7" / 27.2 cm | 10.9" / 27.6 cm |
Bredd på tail | 18.4" / 46.7 cm | 15.3" / 38.8 cm | 14" / 35.6 cm |
Volym | 295 L | 248 L | 240 L |
Vikt | Blue Carbon Sandwich: 12.07 kg (est.) Blue Carbon: 14.12 kg (avg.) |
Zero: 8.93 kg (est.) Blue Carbon Sandwich: 11.15 kg (est.) Blue Carbon: 12.9 kg (avg.) |
Zero: 8.66 kg (est.) Blue Carbon Sandwich: 11.05 kg (est.) |
Board vikt-tolerans +/- 5%